Водогрейный котел RSH-500 (2х250кВт)
| Жылу қуаты | 500 кВт |
| Диапазон поддержания температуры воды | +50..+115 °C |
| Рабочее давление воды | 0,6 (по спец заказу 1,0) МПа |
| Отын | газ/td> |
| Максимальный расход газа | (природный газ) 60,0 м³/час |
| Қазандықтың су көлемі | 140..160 л |
| Қазандықтың салмағы | 2150 кг |
Характеристики
Газовый водогрейный водотрубный котел наружного размещения, смонтирован в утепленном металлическом блоке. Оборудован атмосферной горелкой. Теплообменник выполнен из оребренных труб с повышенной поверхностью теплоотдачи.
Вид топлива:
- природный газ ГОСТ 5542-87,
- сжиженный бытовой газ LPG (пропан-бутан)
В комплектацию котла наружного размещения входят:
- котел серии RSA;
- приборы КИПиА (давления, температуры воды, минимальное давление газа);
- трубопроводы и трубопроводная арматура.
Дополнительно по желанию заказчика котел может быть укомплектован:
- циркуляционным насосом, сетчатым фильтром, предохранительными клапанами;
- сигнализатором загазованности по метану;
- термозапорным клапаном;
- системой передачи сигнала об аварийной ситуации по радиоканалу или на сотовый телефон владельца.
| Жылу қуаты | ||
| -природный газ | кВт | 500 |
| -сжиженный газ | кВт | 450 |
| Газовая автоматика | HONEYWELL VQ450M | |
| Вид топлива | газ | |
| Давление газа перед горелкой (природный газ): | ||
| -минимальное | кПа | 1 |
| -номинальное | кПа | 2 |
| -максимальное | кПа |
4 |
| Давление газа перед горелкой (сжиженный газ): | ||
| -номинальное | кПа | 3,7 |
| Максимальный расход газа (природный газ) | м³/час | 60,0 |
| Минимальный расход газа (природный газ) | м³/час | 15,0 |
| Номинальный расход газа (сжиженный газ) | м³/час | 52,5 |
| Вид теплоносителя | |
вода питьевая ГОСТ2874-73 |
| Разряжение за котлом | ||
| -мининальное |
Па | 10 |
| -максимальное | Па | 40 |
| Характеристики насоса | ||
| -марка | NM-40/12A/B,"Calpeda" | |
| -производительность | м³/час | 25,0 |
| -напор | м.вод.ст. | 20,0 |
| -электрическая мощность | кВт | 2,2 |
| -напряжение питания | В |
380 |
| Рабочее давление воды | МПа | 0,6 (по спец заказу 1,0) |
| Диапазон поддержания температуры воды | С° | +50..+115 |
| Минимальный расход воды через котел (по условию предотвращения закипания) | м³/час | 17,2 |
| Қазандықтың су көлемі | л | 20,1140..160 |
| Максимальное допустимое гидравлическое сопротивление системы отопления | м.вод.ст. | 10 |
| Гидравлическое сопротивление котла | м.вод.ст. | 4,0 |
| Присоединительная резьба: | ||
| -штуцера для подачи газа | мм | Ду 50 |
| -патрубков для системы отопления | мм | Ду 80 |
| Размер дымохода | мм | Ду 350 (2 шт.) |
| Класс пожарной опасности | ГН | |
| Климатическое исполнение | У1 | |
| Температура окружающей среды | С° | -45..+40 |
| КПД, не менее | % | 93 |
| Масса, не более | кг | 2150 |

| поз. | Наименование | ||
| 1 | Газопровод | мм | Ду50 |
| 2 | Дымоход | мм | Ду350 (2шт.) |
| 3 | Воздушно-приточная щель | см² | 2000 |
| 4 | Трубопровод подающий | мм | Ду80 |
| 5 | Трубопровод обратный | мм | Ду80 |
| 6 | Газовая свеча | мм | Ду25 |
| 7 | Дренаж котла | мм | Ду15 |
| 8 | Сброс предох.клапана | мм | Ду25 (2шт.) |
| B | мм | 2500 | |
| L | мм | 2220 | |
| H | мм | 2055 | |
| B1 | мм | 840 | |
| B2 | мм | 200 | |
| B3 | мм | 1060 | |
| B4 | мм | 2970 | |
| L1 | мм | 1000 | |
| L2 | мм | 265 | |
| L3 | мм | 470 | |
| L4 | мм | 120 | |
| L5 | мм | 750 | |
| L6 | мм | 710 | |
| L7 | мм | 755 | |
| L8 | мм | 2390 | |
| H1 | мм | 2120 | |
| H2 | мм | 1360 | |
| H3 | мм | 180 | |
| H4 | мм | 1905 | |
| H5 | мм | 1635 |
