Водогрейный котел газовый RSA-150
| Тепловая мощность | 150 кВт |
| Температура теплоносителя обратка (мин.)/подача (макс.) | +60/+95 °C |
| Максимальное давление теплоносителя | 0,6 МПа |
| Топливо | газ |
| Расход топлива | газ природный 17,6/8,8 м³/час, сжиженный 13,0/6,5 кг/час |
| Водяной объем котла | 200 кг |
| Масса котла, не более | 350 кг |
Характеристики
Котел "RSA 150" выполнен на базе двухрядного теплообменника и оснащен энергозависимой автоматикой Honeywell VR432 (США).
| Тепловая мощность | кВт | 150 |
| КПД, не менее | % | 93 |
| Площадь поверхности нагрева |
м² |
15,7 |
| Номинальное давление газа на входе: | ||
| -газ природный | мм.вод.ст. | 250 |
| -газ сжиженный | мм.вод.ст. | 360 |
| Расход: | ||
| -газ природный | м³/час | 17,6/8,8 |
| -газ сжиженный | кг/час | 13,0/6,5 |
| Температура теплоносителя обратка (мин.)/подача (макс.) | С° | +60/+95 |
| Водяной объем котла | л | 24 |
| Максимальное давление теплоносителя | МПа | 0,6 |
| Номинальный расход теплоносителя через котел | м³/час | 6,3 |
| Гидравлическое сопротивление | МПа | 0,03 |
| Объем топки | м³ | 0,13 |
| Температура уходящих газов | С° | 110 |
| Коэффициент избытка воздуха | кВт | 1,8-2,2 |
| Напряжение питания |
В |
200 |
| Потребляемая мощность |
не более, Вт | 60 |
| Масса котла, не более | кг | 350 |
