Водогрейный котел газовый RSA-500
| Тепловая мощность | 500 кВт |
| Температура теплоносителя обратка (мин.)/подача (макс.) | +60/+95 °C |
| Максимальное давление теплоносителя | 0,6 МПа |
| Топливо | газ |
| Расход топлива | газ природный 58,5/29,0 м³/час, сжиженный 43,2/21,6 кг/час |
| Водяной объем котла | 200 кг |
| Масса котла, не более | 720 кг |
Характеристики
Котел "RSA 500" выполнен на базе двухрядного теплообменника и оснащен энергозависимой автоматикой Honeywell VQ450 (США).
| Тепловая мощность | кВт | 500 |
| КПД, не менее | % | 93 |
| Площадь поверхности нагрева |
м² |
141 |
| Номинальное давление газа на входе: | ||
| -газ природный | мм.вод.ст. | 250 |
| -газ сжиженный | мм.вод.ст. | 360 |
| Расход: | ||
| -газ природный | м³/час | 58,5/29,0 |
| -газ сжиженный | кг/час | 43,2/21,6 |
| Температура теплоносителя обратка (мин.)/подача (макс.) | С° | +60/+95 |
| Водяной объем котла | л | 62 |
| Максимальное давление теплоносителя | МПа | 0,6 |
| Номинальный расход теплоносителя через котел | м³/час | 21 |
| Гидравлическое сопротивление | МПа | 0,05 |
| Объем топки | м³ | 0,34 |
| Температура уходящих газов | С° | 110 |
| Коэффициент избытка воздуха | кВт | 1,8-2,2 |
| Напряжение питания |
В |
200 |
| Потребляемая мощность |
не более, Вт | 100 |
| Масса котла, не более | кг | 720 |
