Су жылытатын газды қазандық RSA-100
| Жылу қуаты | 99 кВт |
| Жылу тасымалдағыштың температурасы (ең аз)/(ең жоғары) беру | +60/+95 °C |
| Жылу тасымалдағыштың ең жоғары қысымы | 0,6 МПа |
| Отын | газ |
| Отын тұтынуы | табиғи газ 11,6 м³/час, табиғи газ 8,6 кг бу сағатына |
| Қазандықтың су көлемі | 220 L |
| Қазандықтың салмағы | 220 кг артық емес |
Водогрейные котлы RSA 100 в наличии на 01.04.2024
Характеристики
"RSA 100" is made on the basis of a double-row grid coil (double-row heat exchanger) and equipped with energy-dependent automation system Honeywell VK41хх (USA production).
| Жылу қуаты | кВт | 99 |
| ПЭК, кемінде | % | 93 |
| Площадь поверхности нагрева |
м² |
9,2 |
| Кірістегі газдың атаулы қысымы: | ||
| - табиғи газ | mmWC | 250 |
| - сұйытылған газ | mmWC | 280 |
| Отын тұтынуы: | ||
| - табиғи газ | м³/сағ | 11,6 |
| - сұйытылған газ | кг / сағ | 8,6 |
| Жылу тасымалдағыштың температурасы (ең аз)/(ең жоғары) беру | С° | +60/+95 |
| Қазандықтың су көлемі | л | 16 |
| Жылу тасымалдағыштың ең жоғары қысымы | МПа | 0,6 |
| Қазандық арқылы жылу тасымалдағыштың атаулы шығысы | м³/сағ | 4,2 |
| Гидравликалық кедергі | МПа | 0,05 |
| Оттықтың көлемі | м³ | 0,06 |
| Кететін газдардың температурасы | С° | 110 |
| Артық ауа коэффициенті | кВт | 1,8-2,2 |
| Напряжение питания |
В |
220 |
| Потребляемая мощность |
не более, Вт | 55 |
| Қазандықтың салмағы | кг | 250 |
