Водогрейный котел газовый RSP-150
| Қуаты | 135 кВт |
| Су температурасын сақтау диапазоны | +60..+95 °C |
| Жылу тасымалдағыштың ең жоғары қысымы | 3,5 МПа |
| Отын | газ/td> |
| Газ шығыны | минималды 0,05 м³/час, максимум 0,08 м³/сағ |
| Қазандықтың су көлемі | 17 л |
| Қазандықтың салмағы | 152 кг |
Характеристики
«PREMIX» оттықтарымен жабдықталған RSP қазандығының жаңа буыны.
Жанармай-ауа қоспасын дайындаудың және жанудың дұрыс ұйымдастырылған процестерінің арқасында «PREMIX» жанудың ең жақсы тазалығын қамтамасыз етеді және жану өнімдеріндегі СО мен NOx деңгейін айтарлықтай төмендетеді.
| Жылу қуаты | кВт | 135 |
| Қыздыру бетінің ауданы | м² | 10 |
| Кірістегі газдың атаулы қысымы | mwc | 250 |
| Отын тұтынуы: | ||
| -минимальное | м³/сағ | 2,8 |
| -максимальное | м³/сағ | 11,5 |
| Су температурасын сақтау диапазоны | С° | +60..+95 |
| Қазандықтың су көлемі | л | 17 |
| Жылу тасымалдағыштың ең жоғары қысымы | МПа | 0,6 |
| Қазандық арқылы жылу тасымалдағыштың атаулы шығысы | м³/сағ | 3,5 |
| Гидравликалық кедергі | МПа | 0,05 |
| Оттықтың көлемі | м³ | 0,08 |
| Кететін газдардың температурасы | С° | 110 |
| Артық ауа коэффициенті | 1,4 | |
| Потребляемая электрическая мощность | Вт | 280 |
| ПЭК, кемінде | % | 94 |
| Қазан массасы, артық емес | кг |
152 |
